生命科学科は、下図の出身地が示すように、小さいながらも日本中から学生が集まる学科です。全国各地から集まった仲間達と共に学ぶ中で、人間性をより豊かなものにする新しい出会いが待っています。
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 北海道 | 北海道 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 関東 | 栃木 | 1 | 1 | |||||||
| 埼玉 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 千葉 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 神奈川 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 中部 | 静岡 | 2 | 2 | |||||||
| 愛知 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 近畿 | 三重 | 1 | 1 | |||||||
| 京都 | 1 | 1 | ||||||||
| 大阪 | 1 | 1 | ||||||||
| 兵庫 | 1 | 1 | ||||||||
| 中国 | 鳥取 | 1 | 2 | |||||||
| 岡山 | 1 | 1 | ||||||||
| 広島 | 1 | 3 | ||||||||
| 山口 | 1 | 1 | ||||||||
| 四国 | 徳島 | 1 | 1 | |||||||
| 香川 | 1 | 1 | ||||||||
| 愛媛 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 九州 | 福岡 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 佐賀 | 1 | 1 | ||||||||
| 長崎 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 熊本 | 1 | 1 | ||||||||
| 宮崎 | 1 | 1 | ||||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 沖縄 | 2 | 2 | ||||||||
| 計 | 5 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 56 | |
| 14 | 20 | 14 | 8 | |||||||
